出售类似的船舶 id3941 (工作船 2015)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10848 |   | 2012 | 16.5/4.2/ | 1.37 | 工作船 | |||
| id9680 |   | 2012 | 18// | 1 | 工作船 | |||
| id9514 |   | 2017 | 14.95/5/ | 1.2 | 工作船 | |||
| id9495 |   | 2017 | 14.95/5/ | 1.2 | 工作船 | |||
| id9403 |   | 2017 | 14.95/5/ | 1 | 工作船 | |||
| id9150 |   | 2014 | 14.95// | 3.25 | 工作船 | |||
| id9062 |   | 2016 | 14.95// | 工作船 | ||||
| id8804 |   | 2011 | 16.05/5.8/ | 0.86 | 工作船 | |||
| id8771 |   | 2017 | 14.9/5/ | 5 | 工作船 | |||
| id8168 |   | 2017 | 14.95/5/ | 1.02 | 工作船 | |||
| id6883 |   | 2020 | 19/8/ | 工作船 | ||||
| id6884 |   | 2020 | 15// | 工作船 | ||||
| id3859 |   | 2016 | 15.05/3.65/ | 1.25 | 工作船 | |||
| id3907 |   | 2012 | 19.95/5/ | 1.8 | 工作船 | |||
| id3941 |   | 2015 | 18// | 工作船 | ||||
| id3956 |   | 2016 | 20.7/9/ | 1.2 | 工作船 | |||
| id4001 |   | 2018 | 15/5.2/ | 工作船 | ||||
| id4997 |   | 2018 | 15.75/6.7/ | 1.3 | 工作船 | |||
| id5038 |   | 2012 | 14.95/6.5/ | 工作船 | ||||
| id5123 |   | 2018 | 18.75/8.7/ | 2.1 | 工作船 | |||
| id5821 |   | 2013 | 21/6/ | 1 | 工作船 | |||
| id5839 |   | 2019 | 21/7/ | 工作船 | ||||
| id6297 |   | 2018 | 18.75/8.7/ | 1.3 | 工作船 | |||
| id6348 |   | 2018 | 15.75/6.7/ | 1.3 | 工作船 | |||
| id6495 |   | 2017 | abt. 130 | 21.6/9.04/ | 2 | 工作船 | ||
| id6975 |   | 2020 | 17/5/ | 工作船 | ||||
| id7085 |   | 2018 | 14.95/4.6/ | 0.9 | 工作船 | |||
| id7236 |   | 2014 | 21/8/ | 2 | 工作船 | |||
| id7268 |   | 2019 | 19/6/ | 工作船 | ||||
| id4144 |   | 2018 | 17.91// | 1.033 | 工作船 | 
    找到的总数: 30