延绳钓船 - 所有采购请求
| DWT | L/B/D | draft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id2386 | 1980-... | 45-...// | 延绳钓船 | |||
| id2236 | 1982-... | 49-...// | 延绳钓船 | |||
| id1983 | 1980-... | 45-...// | 延绳钓船 | |||
| id1824 | 延绳钓船 | |||||
| id1793 | 30-...// | 延绳钓船 | ||||
| id1727 | 延绳钓船 | |||||
| id2088 | 1985-... | 45-.../8.9/ | 延绳钓船 | |||
| id2097 | 延绳钓船 | 600,000... | ||||
| id1717 | 1983-... | 延绳钓船 | ||||
| id1523 | 45-...// | 延绳钓船 | ||||
| id1102 | 延绳钓船 | |||||
| id1131 | 延绳钓船 | |||||
| id941 | 延绳钓船 | |||||
| id845 | 延绳钓船 |
找到的总数: 14