拖网渔船 - 所有采购请求
| DWT | L/B/D | draft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id10900 | 2017-2021 | 38.42-.../7.31/ | 拖网渔船 | €600,000... | ||
| id3332 | 30-...// | 拖网渔船 | ||||
| id3241 |
15-...
|
拖网渔船 | ||||
| id3153 | 拖网渔船 | |||||
| id3164 | 拖网渔船 | |||||
| id3065 | 1993-... |
134-...
|
24-...// | 拖网渔船 | ||
| id2892 | 拖网渔船 | |||||
| id3001 | 拖网渔船 | |||||
| id2531 | 拖网渔船 | |||||
| id2409 | 拖网渔船 | |||||
| id2271 |
250-...
|
拖网渔船 | ||||
| id2193 | 拖网渔船 | |||||
| id1929 | 拖网渔船 | |||||
| id1874 | 1993-... | 24-...// | 拖网渔船 | |||
| id1797 | 拖网渔船 | |||||
| id2061 | 拖网渔船 | |||||
| id2072 | 34-...// | 拖网渔船 | ||||
| id2122 | 拖网渔船 | |||||
| id1555 | 拖网渔船 | |||||
| id1532 |
150-...
|
35-.../6/ | 拖网渔船 | |||
| id1527 | 拖网渔船 | |||||
| id1490 | 拖网渔船 | |||||
| id736 | 拖网渔船 | |||||
| id437 | 25-...// | 拖网渔船 | ||||
| id84 | 拖网渔船 |
找到的总数: 25