补给船 - 所有采购请求
| DWT | L/B/D | draft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| id5479 | 2015-2016 | 66.2-.../6.2/ | 补给船 | |||
| id5624 | 补给船 | |||||
| id5578 | 补给船 | |||||
| id5572 | 2009-... | 补给船 | ||||
| id3462 | 1977-... | 57-...// | 补给船 | |||
| id3343 | 1978-... |
1169-...
|
49-...// | 补给船 | ||
| id3411 | 补给船 | |||||
| id3121 | 2002-... | 65-...// | 补给船 | |||
| id2924 | 补给船 | |||||
| id2748 | 1977-... | 57-...// | 补给船 | |||
| id2588 | 1977-... | 57-...// | 补给船 | |||
| id2270 | 32-...// | 补给船 | ||||
| id2219 | 32-...// | 补给船 | ||||
| id1822 | 补给船 | |||||
| id2110 | 1980-... | 补给船 | ||||
| id1452 | 补给船 | |||||
| id1237 | 补给船 | |||||
| id1108 | 补给船 | |||||
| id928 | 补给船 | |||||
| id723 | 补给船 |
找到的总数: 20