出售类似的船舶 id10122 (散货船 2007, 3060 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | 散货船 | |||
| id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | 散货船 | |||
| id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | 散货船 | |||
| id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id10122 | 
     | 
          2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | 散货船 | 
    找到的总数: 7