出售类似的船舶 id10866 (散货船 1986, 2450 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11083 | 1991 | abt. 2500 | 81.06/11.33/ | 3.65 | 散货船 | |||
| id10984 | 1986 | abt. 2400 | 79.63/11.33/ | 4.42 | 散货船 | |||
| id10866 | 1986 | abt. 2450 | 79.63/11.33/ | 4.42 | 散货船 | |||
| id10609 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id10407 | 1991 | abt. 1991 | 74.99/10.7/ | 3.7 | 散货船 | |||
| id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | 散货船 | |||
| id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | 散货船 | |||
| id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | 散货船 | |||
| id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id7671 |
|
1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | 散货船 | ||
| id4737 | 1991 | abt. 1964 | 76.06/10.8/ | 4 | 散货船 | |||
| id6750 |
|
1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | 散货船 |
找到的总数: 12