出售类似的船舶 id11010 (散货船 2004, 3750 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11010 | 2004 | abt. 3750 | 82.73// | 散货船 | ||||
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | 散货船 | |||
| id10865 | 2001 | abt. 3000 | 79.98/12.1/ | 5 | 散货船 | |||
| id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | 散货船 | 
    找到的总数: 6