出售类似的船舶 id11041 (散货船 1998, 8500 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | 散货船 | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | 散货船 | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 散货船 | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 散货船 | |||
| id9483 |
|
1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | 散货船 | ||
| id9453 |
|
1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 散货船 | ||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | 散货船 | |||
| id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | 散货船 | |||
| id5747 |
|
1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | 散货船 |
找到的总数: 10