出售类似的船舶 id11062 (散货船 2009, 12000 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11073 | 2005 | abt. 9600 | 126.08/20/ | 8.08 | 散货船 | |||
| id11062 | 2009 | abt. 12000 | 118.35/19.4/ | 9.2 | 散货船 | |||
| id10584 | 2008 | abt. 11000 | 110.49/19.2/ | 9.214 | 散货船 | |||
| id9467 |
|
2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | 散货船 | ||
| id8376 |
|
2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | 散货船 | ||
| id8297 | 2007 | abt. 12526 | 115.3/19.6/ | 8.76 | 散货船 | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | 散货船 | |||
| id7644 | 2008 | abt. 10245 | 103.63/18.8/ | 9.07 | 散货船 |
找到的总数: 9