出售类似的船舶 id11254 (散货船 1992, 2280 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11045 | 1994 | abt. 2700 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | |||
| id10918 | 1995 | abt. 2300 | 85.14/10.7/ | 4.13 | 散货船 | |||
| id10616 | 1996 | abt. 2700 | 77.6// | 5.6 | 散货船 | |||
| id11254 |
|
1992 | abt. 2280 | 75// | 4.8 | 散货船 | ||
| id10052 |
|
1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | ||
| id11398 |
|
1993 | abt. 2500 | 82// | 4.4 | 散货船 | ||
| id7671 |
|
1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | 散货船 | ||
| id4737 | 1991 | abt. 1964 | 76.06/10.8/ | 4 | 散货船 | |||
| id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | 散货船 | |||
| id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | 散货船 | |||
| id5938 | 1991 | abt. 2021 | 89.98/17.2/ | 5.3 | 散货船 | |||
| id6750 |
|
1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | 散货船 |
找到的总数: 12