出售类似的船舶 id1223 (拖船 0)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | 拖船 | |||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | 拖船 | |||
id7605 | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | 拖船 | |||
id5126 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | 拖船 | |||
id6129 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | 拖船 | |||
id6541 | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | 拖船 | |||
id6694 | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | 拖船 | |||
id6698 | 1983 | abt. 3370 | 80.77/18/ | 4.97 | 拖船 | |||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | 拖船 | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | 拖船 | |||
id7387 | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | 拖船 | |||
id7407 | 1991 | abt. 3075 | 269/18/ | 4.984 | 拖船 | |||
id7409 | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | 拖船 | |||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | 拖船 | |||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | 拖船 | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | 拖船 | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | 拖船 | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | 拖船 | |||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | 拖船 |
找到的总数: 19