出售类似的船舶 id1420 (驳船 0)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10285 | 2001 | abt. 4280 | 103.77// | 29.06 | 驳船 | |||
id9322 | 2011 | abt. 4500 | 295/18/ | 3.6 | 驳船 | |||
id7800 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | 驳船 | |||
id3964 | 2003 | abt. 8746 | 330/24.38/ | 4.82 | 驳船 | |||
id5098 | 2008 | abt. 2341 | 52.67/18.29/ | 3.66 | 驳船 | |||
id5746 | 2010 | abt. 1450 | 73.8/13.25/ | 2.5 | 驳船 | |||
id7311 | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | 驳船 | |||
id9960 | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | 驳船 | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | 驳船 |
找到的总数: 9