出售类似的船舶 id1709 (散货船 1982, 2699 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10984 | 1986 | abt. 2400 | 79.63/11.33/ | 4.42 | 散货船 | |||
| id10866 | 1986 | abt. 2450 | 79.63/11.33/ | 4.42 | 散货船 | |||
| id10609 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | 散货船 | |||
| id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | 散货船 | |||
| id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | 散货船 | |||
| id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | 散货船 | 
    找到的总数: 8