出售类似的船舶 id2241 (散货船 0, 10000 DWT)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | 散货船 | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | 散货船 | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | 散货船 | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | 散货船 | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | 散货船 | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | 散货船 |
找到的总数: 7