出售类似的船舶 id2577 (散货船 1995, 2582 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11083 | 1991 | abt. 2500 | 81.06/11.33/ | 3.65 | 散货船 | |||
| id11045 | 1994 | abt. 2700 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | |||
| id11039 | 1999 | abt. 2950 | 88.95/12.4/ | 4.34 | 散货船 | |||
| id10918 | 1995 | abt. 2300 | 85.14/10.7/ | 4.13 | 散货船 | |||
| id10754 | 1994 | abt. 3000 | 88.5/11.35/ | 12.6 | 散货船 | |||
| id10616 | 1996 | abt. 2700 | 77.6// | 5.6 | 散货船 | |||
| id10052 |
|
1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | ||
| id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | 散货船 | |||
| id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | 散货船 | |||
| id8208 | 1996 | abt. 2488 | 76/71.96/ | 散货船 | ||||
| id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | 散货船 | ||||
| id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | 散货船 | ||||
| id7671 |
|
1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | 散货船 | ||
| id5807 | 1991 | abt. 2589 | 81.2/11.3/ | 4.48 | 散货船 | |||
| id6750 |
|
1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | 散货船 | ||
| id5465 |
|
1991 | abt. 2636 | 74.2/11.7/ | 2.636 | 散货船 |
找到的总数: 16