出售类似的船舶 id274 (散货船 1996, 5133 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | 散货船 | |||
| id8763 |
|
1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | 散货船 | ||
| id8636 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.94/ | 6.55 | 散货船 | |||
| id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | 散货船 | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | 散货船 | |||
| id8360 | 2000 | abt. 5800 | 100.55// | 6.879 | 散货船 | |||
| id8316 | 2000 | abt. 5760 | 100// | 6.879 | 散货船 | |||
| id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | 散货船 | |||
| id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | 散货船 | |||
| id4030 |
|
1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | 散货船 | ||
| id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | 散货船 |
找到的总数: 11