出售类似的船舶 id2880 (鱼类加工和运输船 0)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8607 | 2015 | 20.4// | 鱼类加工和运输船 | |||||
id8557 | 1998 | 51.72/10.1/ | 鱼类加工和运输船 | |||||
id7937 | 2002 | 44.23// | 6 | 鱼类加工和运输船 | ||||
id7940 | 2012 | 22.75// | 鱼类加工和运输船 | |||||
id7741 | 2013 | abt. 97 | 26.07/6.57/ | 鱼类加工和运输船 | ||||
id7742 | 1991 | 33.29/7.4/ | 鱼类加工和运输船 | |||||
id3627 | 1985 | 41.1// | 4.4 | 鱼类加工和运输船 | ||||
id3630 | 2011 | 62.6/12.8/ | 6.6 | 鱼类加工和运输船 | ||||
id3642 | 2018 | 16.99/5.88/ | 鱼类加工和运输船 | |||||
id3670 | 2018 | 23.95/7.2/ | 鱼类加工和运输船 | |||||
id4136 | 1986 | 65/12.63/ | 8 | 鱼类加工和运输船 | ||||
id4140 | 1980 | 62.15/9/ | 鱼类加工和运输船 | |||||
id4181 | 1982 | 41.67// | 鱼类加工和运输船 | |||||
id4182 | 1982 | 40// | 鱼类加工和运输船 | |||||
id4190 | 2003 | 23.5// | 鱼类加工和运输船 | |||||
id4206 | 2012 | 64// | 7 | 鱼类加工和运输船 |
找到的总数: 16