出售类似的船舶 id3109 (散货船 1995, 2000 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10932 | 2000 | abt. 2000 | 100.78/18.5/ | 7.16 | 散货船 | |||
| id10918 | 1995 | abt. 2300 | 85.14/10.7/ | 4.13 | 散货船 | |||
| id10407 | 1991 | abt. 1991 | 74.99/10.7/ | 3.7 | 散货船 | |||
| id8044 | 1992 | abt. 2225 | 78/11/ | 散货船 | ||||
| id7964 | 1995 | abt. 2044 | 81.6/11.4/ | 3.73 | 散货船 | |||
| id7671 |
|
1991 | abt. 2225 | 77.8/11.1/ | 4.02 | 散货船 | ||
| id4737 | 1991 | abt. 1964 | 76.06/10.8/ | 4 | 散货船 | |||
| id4871 | 1996 | abt. 1997 | 101.29/18.6/ | 6.63 | 散货船 | |||
| id5938 | 1991 | abt. 2021 | 89.98/17.2/ | 5.3 | 散货船 | |||
| id6126 |
|
1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | 散货船 |
找到的总数: 10