出售类似的船舶 id3683 (散货船 1997)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | 散货船 | |||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | 散货船 | |||
| id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | 散货船 | |||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | 散货船 | |||
| id4871 | 1996 | abt. 1997 | 101.29/18.6/ | 6.63 | 散货船 | |||
| id7372 |
|
1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | 散货船 |
找到的总数: 7