出售类似的船舶 id4041 (散货船 2007, 3573 DWT)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | 散货船 | |||
id9100 | 2005 | abt. 3278 | 88/13.2/ | 散货船 | ||||
id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | 散货船 | |||
id8415 | 2008 | abt. 3700 | 76.21/13.6/ | 5.95 | 散货船 | |||
id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
id8246 | 2007 | abt. 3300 | 81/76/ | 3.323 | 散货船 | |||
id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
id4041 | 2007 | abt. 3573 | 81.2// | 散货船 | ||||
id10122 | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | 散货船 | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | 散货船 |
找到的总数: 12