出售类似的船舶 id4058 (拖船 2021)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10219 | 2022 | 9.99/4/ | 1.7 | 拖船 | ||||
id9378 | 2016 | 10.67/4.52/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id9330 | 2023 | 11/3.7/ | 1 | 拖船 | ||||
id9329 | 2023 | 10/3.2/ | 0.7 | 拖船 | ||||
id9228 | 2024 | 10/3/ | 0.3 | 拖船 | ||||
id9227 | 2024 | 9.9/4.2/ | 1 | 拖船 | ||||
id4055 | 2020 | 8/3/ | 拖船 | |||||
id4056 | 2021 | 11/3.4/ | 拖船 | |||||
id4057 | 2021 | 10/4.2/ | 0.7 | 拖船 | ||||
id4058 | 2021 | 10/4/ | 拖船 | |||||
id6062 | 2017 | 10/4.4/ | 2 | 拖船 | ||||
id6183 | 2021 | 8.5/2.9/ | 0.9 | 拖船 | ||||
id6524 | 2017 | 9.9/4.4/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id7265 | 2020 | 10/5/ | 1.2 | 拖船 |
找到的总数: 14