出售类似的船舶 id4060 (拖船 2017)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | 拖船 | |||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | 拖船 | ||||
id8093 | 2019 | 16/7/ | 2 | 拖船 | ||||
id8043 | 2022 | 14.95/5/ | 2 | 拖船 | ||||
id7589 | 2021 | 13.5/5.5/ | 1.9 | 拖船 | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id3994 | 2014 | 14.95/5/ | 1 | 拖船 | ||||
id3996 | 2017 | 14.95/6.5/ | 1.1 | 拖船 | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id4050 | 2018 | 14.95/5.8/ | 2.4 | 拖船 | ||||
id4051 | 2018 | 14.95/8/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id4060 | 2017 | 14.9/6.9/ | 拖船 | |||||
id4061 | 2017 | 14.95/5/ | 1 | 拖船 | ||||
id4062 | 2021 | 13/4/ | 1 | 拖船 | ||||
id4617 | 2015 | 15.9/4.6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id4751 | 2017 | 14.95/5/ | 2 | 拖船 | ||||
id4752 | 2016 | 14.95/5.2/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id4825 | 2012 | 14.95/6/ | 2.2 | 拖船 | ||||
id4826 | 2021 | 12.78/4.6/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id4828 | 2013 | 12.25/3.34/ | 1.27 | 拖船 | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id4891 | 2018 | 14.95/5/ | 1 | 拖船 | ||||
id5004 | 2020 | 14.95/5.2/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id5721 | 2017 | 14.95/5.8/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id5829 | 2013 | 13.5/3.8/ | 0.87 | 拖船 | ||||
id5889 | 2016 | 14.95/8/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id5986 | 2018 | 14.5/4.95/ | 0.8 | 拖船 | ||||
id6014 | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id6198 | 2013 | 13/5.4/ | 拖船 | |||||
id6260 | 2013 | 14/4.7/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id6390 | 2014 | 17/5.05/ | 拖船 | |||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id6814 | 2013 | 14.5/4.5/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id6825 | 2013 | 17.61/8/ | 1 | 拖船 | ||||
id6840 | 2020 | 14.8/5.8/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id6842 | 2020 | 17/7/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id7010 | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id7091 | 2017 | 14.9// | 拖船 | |||||
id7196 | 2018 | 15.85/7/ | 拖船 | |||||
id7197 | 2018 | 14.95/5/ | 拖船 | |||||
id7198 | 2018 | 14.95/13/ | 2 | 拖船 | ||||
id7217 | 2020 | 17/7.7/ | 2.95 | 拖船 | ||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | 拖船 | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id7260 | 2016 | 14.9/4.1/ | 1 | 拖船 | ||||
id7266 | 2020 | 15.85/7/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id7267 | 2020 | 16/7/ | 1 | 拖船 |
找到的总数: 55