出售类似的船舶 id4325 (散货船 1984, 2831 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10984 | 1986 | abt. 2400 | 79.63/11.33/ | 4.42 | 散货船 | |||
| id10866 | 1986 | abt. 2450 | 79.63/11.33/ | 4.42 | 散货船 | |||
| id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | 散货船 | |||
| id9442 | 1984 | abt. 2580 | 82.45/11.3/ | 4.57 | 散货船 | |||
| id8969 | 1986 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | 散货船 | |||
| id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | 散货船 | |||
| id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | 散货船 | |||
| id8212 | 1985 | abt. 2700 | 87.66/11.02/ | 4.16 | 散货船 | |||
| id7851 |
|
1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | 散货船 | ||
| id4868 | 1989 | abt. 2541 | 82.5/11.25/ | 4.5 | 散货船 |
找到的总数: 10