出售类似的船舶 id4335 (自升式钻机 )
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10743 |   | 2018 | 85.8/40/ | 5.8 | 自升式钻机 | |||
| id10663 |   | 2023 | 1/8/ | 自升式钻机 | ||||
| id10426 |   | 2023 | 自升式钻机 | |||||
| id10013 |   | 2020 | abt. 800 | 145// | 自升式钻机 | |||
| id9689 |   | 2010 | 60// | 自升式钻机 | ||||
| id9684 |   | 2014 | 800// | 自升式钻机 | ||||
| id9627 |   | 2008 | 21/317/ | 自升式钻机 | ||||
| id9624 |   | 2015 | 411/55.78/ | 4.8 | 自升式钻机 | |||
| id9600 |   | 1981 | 151/156/ | 自升式钻机 | ||||
| id9574 |   | 137.75/81/ | 26.4 | 自升式钻机 | ||||
| id9573 |   | 1983 | 1// | 65 | 自升式钻机 | |||
| id9566 |   | 1984 | 75/86/ | 9.5 | 自升式钻机 | |||
| id9552 |   | 1981 | 1// | 自升式钻机 | ||||
| id9048 |   | 1979 | 207/176/ | 自升式钻机 | ||||
| id9008 |   | 25/17.5/ | 1.4 | 自升式钻机 | ||||
| id8885 |   | 2021 | abt. 12299 | 108.2/75.47/ | 6.6 | 自升式钻机 | ||
| id8878 |   | 2015 | 48.02/28/ | 3 | 自升式钻机 | |||
| id8640 |   | 1999 | 42/23.5/ | 2.6 | 自升式钻机 | |||
| id8619 |   | 18.3/15.25/ | 自升式钻机 | |||||
| id8461 |   | 2014 | abt. 13 | 111.8/50/ | 7.4 | 自升式钻机 | ||
| id8460 |   | 2009 | 59.5/32.5/ | 3.55 | 自升式钻机 | |||
| id8462 |   | 2013 | abt. 1 | 75.9/40/ | 3.9 | 自升式钻机 | ||
| id8463 |   | 2011 | abt. 6 | 120.77/40/ | 5 | 自升式钻机 | ||
| id8478 |   | 2002 | 225/28/ | 16 | 自升式钻机 | |||
| id8483 |   | 2011 | 180/175/ | 14 | 自升式钻机 | |||
| id8195 |   | 2018 | abt. 1 | 71.93/31.7/ | 3.73 | 自升式钻机 | ||
| id3852 | 66.9/6.9/ | 3.2 | 自升式钻机 | |||||
| id4074 |   | 2016 | 15/10/ | 自升式钻机 | ||||
| id4118 |   | 33/12/ | 1.52 | 自升式钻机 | ||||
| id4790 |   | 2013 | abt. 733 | 46.5/30.3/ | 2.4 | 自升式钻机 | ||
| id4943 |   | 2007 | 18.3/12.2/ | 1 | 自升式钻机 | |||
| id5191 |   | 1990 | abt. 2 | 91.76/21.6/ | 4.25 | 自升式钻机 | ||
| id5739 |   | 1982 | 74.93/40.23/ | 3.43 | 自升式钻机 | |||
| id5828 |   | 2016 | abt. 6 | 108/47.5/ | 5.1 | 自升式钻机 | ||
| id6118 |   | 2019 | 54.5// | 自升式钻机 | ||||
| id6271 |   | 2020 | abt. 2 | 85.1/40/ | 3 | 自升式钻机 | ||
| id6312 |   | 2013 | 27/12.6/ | 1.52 | 自升式钻机 | |||
| id6568 |   | 2016 | 74.4/39.2/ | 自升式钻机 | ||||
| id6573 |   | 2010 | 48.02/29/ | 2.5 | 自升式钻机 | |||
| id6637 |   | 2012 | abt. 1 | 55/30/ | 3.2 | 自升式钻机 | ||
| id6834 |   | 1960 | 48.79/30.5/ | 3 | 自升式钻机 | |||
| id6838 |   | 2005 | 40.54/30.5/ | 4 | 自升式钻机 | |||
| id6839 |   | 1997 | 40.54/24.08/ | 2.79 | 自升式钻机 | |||
| id6850 |   | 2010 | abt. 1 | 48.02/29/ | 2.5 | 自升式钻机 | ||
| id6858 |   | 2016 | abt. 3 | 63/38/ | 4.2 | 自升式钻机 | ||
| id7141 |   | 2013 | abt. 1 | 42/24/ | 2.8 | 自升式钻机 | ||
| id7464 |   | 2010 | 50/29/ | 2.5 | 自升式钻机 | 
    找到的总数: 47