出售类似的船舶 id4705 (散货船 1997, 7900 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | 散货船 | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | 散货船 | |||
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 散货船 | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 散货船 | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | 散货船 | |||
| id9453 | 
     | 
          1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 散货船 | ||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 散货船 | |||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
| id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | 散货船 | |||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | 散货船 | |||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | 散货船 | |||
| id6669 | 
     | 
          1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | 散货船 | ||
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | 散货船 | 
    找到的总数: 15