出售类似的船舶 id4885 (补给船 2019)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10360 | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | 补给船 | ||||
id10356 | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | 补给船 | ||||
id10268 | 2017 | 65// | 5 | 补给船 | ||||
id10067 | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | 补给船 | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | 补给船 | |||||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | 补给船 | |||||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | 补给船 | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | 补给船 | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | 补给船 | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | 补给船 | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | 补给船 | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | 补给船 | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | 补给船 | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | 补给船 | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | 补给船 | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | 补给船 | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | 补给船 | |||
id8456 | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | 补给船 | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | 补给船 | |||
id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | 补给船 | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | 补给船 | |||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | 补给船 | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | 补给船 | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | 补给船 | |||
id3848 | 2018 | 59.72/14.95/ | 补给船 | |||||
id4620 | 2020 | 73// | 补给船 | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | 补给船 | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | 补给船 | ||||
id4739 | 2014 | 61.26/9.75/ | 补给船 | |||||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | 补给船 | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | 补给船 | |||
id4885 | 2019 | 70// | 补给船 | |||||
id4892 | 2019 | 72// | 补给船 | |||||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | 补给船 | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | 补给船 | |||||
id6036 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | 补给船 | |||
id6113 | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | 补给船 | |||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | 补给船 | |||
id6379 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | 补给船 | |||
id6446 | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | 补给船 | |||
id6715 | 2014 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | 补给船 | |||
id6719 | 2014 | abt. 1 | 60/16/ | 5.1 | 补给船 | |||
id6833 | 2014 | abt. 3 | 78.7/16/ | 5.8 | 补给船 | |||
id6861 | 2017 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.6 | 补给船 | |||
id6873 | 2016 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.4 | 补给船 | |||
id6994 | 2015 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | 补给船 |
找到的总数: 52