出售类似的船舶 id5004 (拖船 2020)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9402 | 2024 | 15/4.6/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id9333 | 2024 | 15/4.6/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id3996 | 2017 | 14.95/6.5/ | 1.1 | 拖船 | ||||
id4061 | 2017 | 14.95/5/ | 1 | 拖船 | ||||
id4062 | 2021 | 13/4/ | 1 | 拖船 | ||||
id4752 | 2016 | 14.95/5.2/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id4891 | 2018 | 14.95/5/ | 1 | 拖船 | ||||
id5004 | 2020 | 14.95/5.2/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id7260 | 2016 | 14.9/4.1/ | 1 | 拖船 | ||||
id7267 | 2020 | 16/7/ | 1 | 拖船 |
找到的总数: 14