出售类似的船舶 id5177 (驳船 2019)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10336 | 2021 | 80/40/ | 驳船 | |||||
id9733 | 2018 | 54.86/18.29/ | 驳船 | |||||
id9675 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | 驳船 | ||||
id8827 | 2015 | 76/60/ | 5.7 | 驳船 | ||||
id8583 | 2022 | abt. 2200 | 62.4/14/ | 4 | 驳船 | |||
id8395 | 2022 | 66/23/ | 6 | 驳船 | ||||
id8310 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | 驳船 | ||||
id8312 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | 驳船 | ||||
id8059 | 2019 | 56/23/ | 3.2 | 驳船 | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | 驳船 | ||||
id5710 | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | 驳船 | ||||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | 驳船 | ||||
id4839 | 2014 | 54.86/18.29/ | 3.22 | 驳船 | ||||
id4886 | 2014 | abt. 2840 | 60/20/ | 3.2 | 驳船 | |||
id5177 | 2019 | 68// | 驳船 | |||||
id5201 | 2020 | abt. 2200 | 62.4/14/ | 4 | 驳船 | |||
id5743 | 2019 | 65// | 驳船 | |||||
id5897 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | 驳船 | ||||
id6200 | 2015 | abt. 5 | 73.18/24.38/ | 3.72 | 驳船 | |||
id6605 | 2017 | 58.4/51.28/ | 驳船 | |||||
id6683 | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | 驳船 | ||||
id6765 | 2015 | 68.4/13/ | 4.3 | 驳船 |
找到的总数: 22