出售类似的船舶 id5178 (驳船 2019)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10336 | 2021 | 80/40/ | 驳船 | |||||
id10183 | 2021 | 90/18/ | 3.6 | 驳船 | ||||
id9675 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | 驳船 | ||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | 驳船 | |||
id8827 | 2015 | 76/60/ | 5.7 | 驳船 | ||||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | 驳船 | ||||
id8374 | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | 驳船 | ||||
id8310 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | 驳船 | ||||
id8312 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | 驳船 | ||||
id8046 | 2021 | 78/24.5/ | 2.45 | 驳船 | ||||
id7721 | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | 驳船 | |||
id5710 | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | 驳船 | ||||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | 驳船 | ||||
id4995 | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | 驳船 | |||
id5178 | 2019 | 85.5// | 驳船 | |||||
id5897 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | 驳船 | ||||
id6200 | 2015 | abt. 5 | 73.18/24.38/ | 3.72 | 驳船 | |||
id6273 | 2019 | 100// | 驳船 | |||||
id6683 | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | 驳船 | ||||
id6765 | 2015 | 68.4/13/ | 4.3 | 驳船 | ||||
id7462 | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | 驳船 |
找到的总数: 21