出售类似的船舶 id5408 (冷藏船 1991)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10834 | 1993 | abt. 5300 | 101.11/18.2/ | 6.96 | 冷藏船 | |||
| id10645 | 1996 | abt. 5150 | 100.71/17.1/ | 6.19 | 冷藏船 | |||
| id8383 | 1996 | abt. 5129 | 100.62// | 冷藏船 | ||||
| id8329 | 1995 | abt. 7195 | 114.3/19.8/ | 6.66 | 冷藏船 | |||
| id7701 | 1996 | abt. 7000 | 117.91/19.4/ | 7.54 | 冷藏船 | |||
| id7676 | 1990 | abt. 3095 | 91.52/16.21/ | 4.25 | 冷藏船 | |||
| id7651 |
|
1993 | abt. 9197 | 128// | 8.3 | 冷藏船 | ||
| id5156 | 1995 | abt. 8950 | 100.8/20.2/ | 8.21 | 冷藏船 | |||
| id6684 |
|
1996 | abt. 5000 | 100// | 冷藏船 | |||
| id9955 |
|
1991 | abt. 5134 | 120.71/16.6/ | 6.8 | 冷藏船 |
找到的总数: 10