出售类似的船舶 id5618 (登陆艇,坦克 )
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10390 | 2024 | 34/6.5/ | 2.25 | 登陆艇,坦克 | ||||
id10217 | 2024 | 31/6.5/ | 2.25 | 登陆艇,坦克 | ||||
id10091 | 2024 | 68/16/ | 3.59 | 登陆艇,坦克 | ||||
id10032 | 2012 | abt. 1120 | 80/16.1/ | 2.12 | 登陆艇,坦克 | |||
id9705 | 2010 | 72/13.7/ | 3.6 | 登陆艇,坦克 | ||||
id9671 | 2024 | 48/9.6/ | 2.5 | 登陆艇,坦克 | ||||
id9590 | 1980 | abt. 663 | 72.5/13.6/ | 2.2 | 登陆艇,坦克 | |||
id9472 | 2012 | abt. 2500 | 83.5/16/ | 4 | 登陆艇,坦克 | |||
id9456 | 1993 | 36/12.2/ | 2.75 | 登陆艇,坦克 | ||||
id9056 | 2014 | abt. 2944 | 81/18/ | 3.35 | 登陆艇,坦克 | |||
id9022 | 2017 | abt. 450 | 47/10.9/ | 2.5 | 登陆艇,坦克 | |||
id8839 | 2011 | abt. 1500 | 73/14.3/ | 2.75 | 登陆艇,坦克 | |||
id8742 | 2001 | abt. 579 | 64.5/14.5/ | 2.4 | 登陆艇,坦克 | |||
id8743 | 2018 | abt. 843 | 68.12/15.34/ | 2.2 | 登陆艇,坦克 | |||
id8715 | 2017 | 39/12.6/ | 2.4 | 登陆艇,坦克 | ||||
id8717 | 1990 | abt. 275 | 45.6/12.02/ | 1.8 | 登陆艇,坦克 | |||
id8584 | 2017 | abt. 2 | 76/16.8/ | 4.2 | 登陆艇,坦克 | |||
id8586 | 2017 | abt. 2 | 76/16.8/ | 4.2 | 登陆艇,坦克 | |||
id8589 | 1990 | abt. 600 | 72.5/13.6/ | 2.3 | 登陆艇,坦克 | |||
id8437 | 1995 | 30/10/ | 2 | 登陆艇,坦克 | ||||
id8377 | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 5.65 | 登陆艇,坦克 | |||
id8341 | 2014 | abt. 1 | 45.5/11/ | 2.5 | 登陆艇,坦克 | |||
id8257 | 2013 | 47/10.9/ | 2.2 | 登陆艇,坦克 | ||||
id8256 | 2008 | abt. 436 | 45.5/10.9/ | 2.41 | 登陆艇,坦克 | |||
id8258 | 2009 | abt. 2 | 45.5/10.9/ | 2.5 | 登陆艇,坦克 | |||
id8262 | 2008 | abt. 436 | 45.5/10.9/ | 2.41 | 登陆艇,坦克 | |||
id8273 | 2009 | 53/13.72/ | 2.76 | 登陆艇,坦克 | ||||
id8274 | 2014 | abt. 2 | 79.2/16/ | 3.59 | 登陆艇,坦克 | |||
id8275 | 2019 | abt. 1 | 65/16/ | 3.5 | 登陆艇,坦克 | |||
id8277 | 2020 | abt. 2 | 78/17.2/ | 3.5 | 登陆艇,坦克 | |||
id8278 | 2012 | abt. 750 | 64/15/ | 3.42 | 登陆艇,坦克 | |||
id8279 | 1997 | abt. 600 | 48.77/11.58/ | 3.2 | 登陆艇,坦克 | |||
id8179 | 2014 | 73.65/14.2/ | 2.73 | 登陆艇,坦克 | ||||
id8191 | 2011 | abt. 2500 | 75/15/ | 3.8 | 登陆艇,坦克 | |||
id8166 | 2014 | 73.65/14.2/ | 2.73 | 登陆艇,坦克 | ||||
id8084 | 2011 | abt. 1500 | 73.21/14.3/ | 2.75 | 登陆艇,坦克 | |||
id7913 | 2016 | abt. 481 | 45/10/ | 2.47 | 登陆艇,坦克 | |||
id7850 | 2014 | abt. 2944 | 81.7/18/ | 3.35 | 登陆艇,坦克 | |||
id7793 | 2017 | 45/10/ | 2.4 | 登陆艇,坦克 | ||||
id7817 | 2020 | 40.75/8/ | 2.5 | 登陆艇,坦克 | ||||
id7689 | 2019 | abt. 1500 | 70.52/15.85/ | 2.76 | 登陆艇,坦克 | |||
id7559 | 2013 | abt. 1 | 55/18/ | 3 | 登陆艇,坦克 | |||
id7564 | 1979 | 55.8/15.4/ | 1.9 | 登陆艇,坦克 | ||||
id3803 | 2019 | 42/12/ | 2.3 | 登陆艇,坦克 | ||||
id3812 | 1990 | abt. 600 | 72.5/13.6/ | 2.3 | 登陆艇,坦克 | |||
id3818 | 1976 | 134/29/ | 4 | 登陆艇,坦克 | ||||
id3974 | 2001 | abt. 579 | 64.5/14.5/ | 2.4 | 登陆艇,坦克 | |||
id3986 | 2018 | abt. 843 | 68.12/15.34/ | 2.2 | 登陆艇,坦克 | |||
id4793 | 1999 | abt. 622 | 49.38/10.97/ | 2.28 | 登陆艇,坦克 | |||
id4856 | 2011 | abt. 3528 | 45/9/ | 2.25 | 登陆艇,坦克 | |||
id4897 | 2017 | 39/12.6/ | 2.4 | 登陆艇,坦克 | ||||
id5002 | 2018 | 16/7/ | 1.9 | 登陆艇,坦克 | ||||
id5036 | 2018 | 22.13/8/ | 2.2 | 登陆艇,坦克 | ||||
id5211 | 2009 | 45/11/ | 2 | 登陆艇,坦克 | ||||
id5887 | 1990 | abt. 275 | 45.6/12.02/ | 1.8 | 登陆艇,坦克 | |||
id5964 | 2021 | 36/12/ | 11 | 登陆艇,坦克 | ||||
id5998 | 1965 | 36/9/ | 3 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6085 | 1972 | 74/21/ | 4 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6090 | 2015 | abt. 449 | 46/11/ | 2 | 登陆艇,坦克 | |||
id6179 | 2014 | 73/14.6/ | 3.9 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6209 | 1944 | 52/4/ | 5 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6237 | 2018 | abt. 850 | 48/13.8/ | 3.6 | 登陆艇,坦克 | |||
id6240 | 2016 | abt. 600 | 45.5/11/ | 1.96 | 登陆艇,坦克 | |||
id6322 | 1996 | abt. 320 | 54.5// | 10.3 | 登陆艇,坦克 | |||
id6493 | 2009 | abt. 550 | 48.47/12.8/ | 2.4 | 登陆艇,坦克 | |||
id6599 | 2022 | abt. 2 | 79.8/16.8/ | 3.6 | 登陆艇,坦克 | |||
id6620 | 2019 | 35/10/ | 2 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6666 | 2010 | abt. 1 | 54.38/18/ | 2.8 | 登陆艇,坦克 | |||
id6713 | 2019 | abt. 618 | 45.5/11.58/ | 2.45 | 登陆艇,坦克 | |||
id6747 | abt. 288 | 44.6/11.1/ | 2 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6760 | 2016 | abt. 600 | 45.5/11/ | 1.96 | 登陆艇,坦克 | |||
id6787 | 2011 | 119/34/ | 5 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6811 | 2010 | 72.5/16.5/ | 3 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6851 | 1972 | 60.58/10.5/ | 2.1 | 登陆艇,坦克 | ||||
id6902 | 2019 | abt. 618 | 45.5/11.58/ | 2.45 | 登陆艇,坦克 | |||
id6914 | 2018 | abt. 850 | 48/13.8/ | 3.6 | 登陆艇,坦克 | |||
id6916 | 2014 | abt. 1 | 54.4/18/ | 3 | 登陆艇,坦克 | |||
id6924 | 2018 | abt. 261 | 39/8/ | 2 | 登陆艇,坦克 | |||
id6962 | 2007 | 30/10/ | 3 | 登陆艇,坦克 | ||||
id7033 | 2014 | abt. 1 | 54.4/18/ | 3 | 登陆艇,坦克 | |||
id7069 | 1999 | abt. 499 | 67/12.5/ | 2.1 | 登陆艇,坦克 | |||
id7194 | 2015 | abt. 480 | 45.5/11/ | 2.5 | 登陆艇,坦克 | |||
id9992 | 1970 | abt. 900 | /13.82/ | 2.1 | 登陆艇,坦克 |
找到的总数: 83