出售类似的船舶 id564 (散货船 2008, 3075 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10930 | 2005 | abt. 3120 | 81.2/13.6/ | 5.512 | 散货船 | |||
| id10652 | 2006 | abt. 3480 | 82.5/12.5/ | 5.3 | 散货船 | |||
| id10586 | 2010 | abt. 2600 | 87.91/11.41/ | 4.1 | 散货船 | |||
| id9344 | 2006 | abt. 3300 | 86.53/12.8/ | 5.55 | 散货船 | |||
| id9090 | 2003 | abt. 2860 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
| id8637 | 2003 | abt. 3442 | 86.54/12.8/ | 5.52 | 散货船 | |||
| id8414 | 2003 | abt. 2800 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
| id8322 | 2004 | abt. 3417 | 81/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id8254 | 2010 | abt. 2768 | 79.99/13.6/ | 5.2 | 散货船 | |||
| id7954 | 2006 | abt. 3291 | 80.6/13.6/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id7842 | 2005 | abt. 3346 | 81.2/13.6/ | 5.5 | 散货船 |
找到的总数: 11