出售类似的船舶 id5909 (拖船 2020)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9746 | 2024 | 19/8.9/ | 3 | 拖船 | ||||
id9697 | 2024 | 23.6/10/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id9637 | 2024 | 19/7.7/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id8160 | 2022 | 20/6.4/ | 2.9 | 拖船 | ||||
id8074 | 2022 | 23/10/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id7738 | 2015 | 19.5// | 2.54 | 拖船 | ||||
id4830 | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | 拖船 | ||||
id5909 | 2020 | 20/7.5/ | 3 | 拖船 | ||||
id6259 | 2020 | 20/7/ | 3 | 拖船 | ||||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | 拖船 | ||||
id6842 | 2020 | 17/7/ | 2.5 | 拖船 | ||||
id7217 | 2020 | 17/7.7/ | 2.95 | 拖船 | ||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | 拖船 |
找到的总数: 14