出售类似的船舶 id5930 (散货船 1980, 1995 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10609 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id10408 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | 散货船 | |||
| id10057 | 1984 | abt. 1984 | 74.9/10.5/ | 3.39 | 散货船 | |||
| id7998 | 1979 | abt. 1600 | 79.71/12.81/ | 3.46 | 散货船 | |||
| id7963 | 1985 | abt. 2376 | 87.65/11.1/ | 3.92 | 散货船 | |||
| id7883 | 1985 | abt. 2259 | 80.02/12.7/ | 4.18 | 散货船 | |||
| id7851 | 
     | 
          1985 | abt. 2341 | 80.62/12.7/ | 4.16 | 散货船 | ||
| id5930 | 1980 | abt. 1995 | 80.96/11.31/ | 3.53 | 散货船 | 
    找到的总数: 8