出售类似的船舶 id6012 (散货船 1994, 4143 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11038 | 1998 | abt. 4400 | 99.9/12.8/ | 5.67 | 散货船 | |||
| id10954 | 1996 | abt. 4100 | 85/15/ | 5.66 | 散货船 | |||
| id10920 | 1997 | abt. 4330 | 96.3/13.4/ | 5.56 | 散货船 | |||
| id10842 | 1999 | abt. 3800 | 97.98/16/ | 4.17 | 散货船 | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | 散货船 | |||
| id10827 | 1992 | abt. 3750 | 87.7/12.8/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id10598 | 1989 | abt. 3500 | 87/12.98/ | 5.08 | 散货船 | |||
| id10452 | 1997 | abt. 4148 | 89.78/13.6/ | 5.86 | 散货船 | |||
| id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | 散货船 | |||
| id9427 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id8777 |
|
1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | 散货船 | |||
| id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | 散货船 | |||
| id5198 |
|
1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | 散货船 | ||
| id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | 散货船 | |||
| id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | 散货船 | |||
| id6012 |
|
1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | 散货船 | ||
| id6262 |
|
1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | 散货船 |
找到的总数: 19