出售类似的船舶 id6273 (驳船 2019)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10336 | 2021 | 80/40/ | 驳船 | |||||
id10183 | 2021 | 90/18/ | 3.6 | 驳船 | ||||
id9256 | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | 驳船 | ||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | 驳船 | |||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | 驳船 | ||||
id8374 | 2022 | abt. 7000 | 101.75/1.7/ | 驳船 | ||||
id8162 | 2022 | abt. 5160 | 108.2/20.5/ | 4.22 | 驳船 | |||
id8052 | 2022 | 109.69/22/ | 4.5 | 驳船 | ||||
id7898 | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | 驳船 | |||
id7721 | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | 驳船 | |||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | 驳船 | ||||
id4113 | 2016 | 105/26/ | 105 | 驳船 | ||||
id4995 | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | 驳船 | |||
id5178 | 2019 | 85.5// | 驳船 | |||||
id6273 | 2019 | 100// | 驳船 | |||||
id6403 | 2017 | 113/1/ | 驳船 | |||||
id6584 | 2014 | abt. 20 | 120/32.2/ | 6.2 | 驳船 | |||
id7174 | 2016 | 105// | 驳船 | |||||
id7462 | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | 驳船 |
找到的总数: 19