出售类似的船舶 id6669 (散货船 1999, 9169 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10924 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 散货船 | |||
| id10823 | 2002 | abt. 7795 | 120/15.2/ | 7.03 | 散货船 | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | 散货船 | |||
| id10355 | 
     | 
          1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | 散货船 | ||
| id9453 | 
     | 
          1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 散货船 | ||
| id9139 | 
     | 
          2003 | abt. 7455 | 119.8/20.2/ | 7.59 | 散货船 | ||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
| id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
| id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | 散货船 | |||
| id4705 | 1997 | abt. 7900 | 121.3/19.8/ | 7.966 | 散货船 | |||
| id6669 | 
     | 
          1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | 散货船 | 
    找到的总数: 12