出售类似的船舶 id7174 (驳船 2016)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10183 | 2021 | 90/18/ | 3.6 | 驳船 | ||||
id10071 | 2011 | 106/26/ | 2.5 | 驳船 | ||||
id9256 | 2020 | 104.61/19.2/ | 2.525 | 驳船 | ||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | 驳船 | |||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | 驳船 | ||||
id7898 | 2019 | abt. 4843 | 111/27.5/ | 3.5 | 驳船 | |||
id7721 | 2015 | abt. 8 | 100.58/31.7/ | 5.5 | 驳船 | |||
id3789 | 2013 | 120/80/ | 驳船 | |||||
id4113 | 2016 | 105/26/ | 105 | 驳船 | ||||
id4651 | 2013 | 84// | 9 | 驳船 | ||||
id5178 | 2019 | 85.5// | 驳船 | |||||
id6095 | 2013 | 115.9/1/ | 驳船 | |||||
id6245 | 2021 | 123/2/ | 驳船 | |||||
id6273 | 2019 | 100// | 驳船 | |||||
id6283 | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | 驳船 | ||||
id6403 | 2017 | 113/1/ | 驳船 | |||||
id6559 | 2013 | abt. 19 | 120/32/ | 6 | 驳船 | |||
id6584 | 2014 | abt. 20 | 120/32.2/ | 6.2 | 驳船 | |||
id6606 | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | 驳船 | ||||
id6725 | 2011 | 102.3// | 驳船 | |||||
id6933 | 2019 | 123/2/ | 驳船 | |||||
id7174 | 2016 | 105// | 驳船 | |||||
id7462 | 2018 | abt. 8000 | 91.5// | 驳船 |
找到的总数: 23