出售类似的船舶 id7304 (拖船 2021)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9749 | 2023 | 15.2/5/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | 拖船 | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | 拖船 | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | 拖船 | ||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | 拖船 | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | 拖船 | ||||
id7266 | 2020 | 15.85/7/ | 1.6 | 拖船 | ||||
id7304 | 2021 | 19/6/ | 1.5 | 拖船 |
找到的总数: 15