出售类似的船舶 id7532 (巡逻艇 )
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10144 | 1992 | 28.5/6.4/ | 1.95 | 巡逻艇 | ||||
id9860 | 1989 | 21/5/ | 巡逻艇 | |||||
id9829 | 1995 | 21.5/4.68/ | 巡逻艇 | |||||
id9823 | 1993 | 25.5/5.5/ | 1.38 | 巡逻艇 | ||||
id9811 | 1996 | 23.68// | 巡逻艇 | |||||
id9809 | 1996 | 23.68// | 巡逻艇 | |||||
id9794 | 2008 | 30/10/ | 巡逻艇 | |||||
id9642 | 2010 | 25.9/6/ | 2.5 | 巡逻艇 | ||||
id9579 | 1993 | 26/5.7/ | 1.2 | 巡逻艇 | ||||
id9551 | 1996 | 24/5.2/ | 1.2 | 巡逻艇 | ||||
id9368 | 2024 | 24/4.76/ | 巡逻艇 | |||||
id9230 | 1987 | 25.93/5.42/ | 1.7 | 巡逻艇 | ||||
id9012 | 1996 | 25.3/6.67/ | 2.95 | 巡逻艇 | ||||
id8978 | 1986 | 26.8// | 巡逻艇 | |||||
id8963 | 21.5/5.2/ | 0.95 | 巡逻艇 | |||||
id8879 | 1994 | 24.2/6/ | 1.7 | 巡逻艇 | ||||
id8744 | 22/5.1/ | 1.95 | 巡逻艇 | |||||
id8667 | 1995 | 31/7.32/ | 1.6 | 巡逻艇 | ||||
id8600 | 2003 | 26.4/6/ | 巡逻艇 | |||||
id8423 | 1982 | 23.94/6.48/ | 3 | 巡逻艇 | ||||
id8405 | 2003 | 26.4/6/ | 1.6 | 巡逻艇 | ||||
id8382 | 1996 | abt. 94 | 26/7.65/ | 1 | 巡逻艇 | |||
id8364 | 25/5.9/ | 1.1 | 巡逻艇 | |||||
id8097 | 21.4/5.56/ | 1.5 | 巡逻艇 | |||||
id8001 | 2022 | 28/6.95/ | 2.4 | 巡逻艇 | ||||
id3825 | 1987 | 25.93/5.42/ | 1.7 | 巡逻艇 | ||||
id4004 | 1987 | 25.93// | 巡逻艇 | |||||
id4857 | 2010 | 30/10/ | 巡逻艇 | |||||
id5187 | 2007 | 23.5/4.87/ | 1.54 | 巡逻艇 | ||||
id5748 | 2012 | 27/6.2/ | 巡逻艇 | |||||
id5910 | 1989 | 23.3/5.08/ | 巡逻艇 | |||||
id5958 | 1966 | 29.45/6/ | 2.3 | 巡逻艇 | ||||
id5984 | 1972 | 21.37/5.19/ | 1.5 | 巡逻艇 | ||||
id6812 | 1986 | 27.3/6.22/ | 巡逻艇 | |||||
id6899 | 1997 | 26.15/5.5/ | 巡逻艇 | |||||
id6930 | 2021 | 25// | 巡逻艇 | |||||
id6980 | 2013 | 27.2/10.5/ | 2.1 | 巡逻艇 | ||||
id7026 | 26/6.6/ | 1.18 | 巡逻艇 |
找到的总数: 38