出售类似的船舶 id7574 (散货船 1991, 4570 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10956 | 1987 | abt. 4000 | 87.98// | 5.66 | 散货船 | |||
| id10954 | 1996 | abt. 4100 | 85/15/ | 5.66 | 散货船 | |||
| id10872 | 1993 | abt. 4110 | 88.42/15/ | 6.01 | 散货船 | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | 散货船 | |||
| id10828 | 1992 | abt. 5000 | 87.7/12.8/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id10827 | 1992 | abt. 3750 | 87.7/12.8/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id10825 | 1996 | abt. 4400 | 91.9/15/ | 5.869 | 散货船 | |||
| id10687 | 1996 | abt. 4180 | 88.05/14.4/ | 5.89 | 散货船 | |||
| id10668 | 1991 | abt. 4100 | 82.4/12.5/ | 5.77 | 散货船 | |||
| id10642 | 1995 | abt. 4955 | 99.86/9.8/ | 5.968 | 散货船 | |||
| id9635 | 1986 | abt. 4200 | 92.44/84.51/ | 6.48 | 散货船 | |||
| id9615 | 1986 | abt. 4644 | 92.42/2/ | 6.47 | 散货船 | |||
| id9475 | 1991 | abt. 5000 | 86.01/14.52/ | 5.72 | 散货船 | |||
| id9320 | 
     | 
          1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | 散货船 | ||
| id8967 | 1986 | abt. 4662 | 100.62/14.01/ | 5.75 | 散货船 | |||
| id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | 散货船 | |||
| id7603 | 
     | 
          1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | 散货船 | ||
| id7574 | 
     | 
          1991 | abt. 4570 | 101.29// | 5.75 | 散货船 | ||
| id4714 | 
     | 
          1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | 散货船 | ||
| id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | 散货船 | |||
| id5222 | 
     | 
          1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | 散货船 | ||
| id5223 | 1990 | abt. 4360 | 91.29/15.06/ | 6 | 散货船 | |||
| id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | 散货船 | |||
| id6012 | 
     | 
          1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | 散货船 | ||
| id7270 | 
     | 
          1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | 散货船 | ||
| id7372 | 
     | 
          1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | 散货船 | 
    找到的总数: 26