出售类似的船舶 id7619 (散货船 2006, 12700 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id9467 | 
     | 
          2011 | abt. 12914 | 138.6/21.33/ | 8.056 | 散货船 | ||
| id8516 | 
     | 
          2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | ||
| id8376 | 
     | 
          2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | 散货船 | ||
| id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
| id8265 | 2010 | abt. 12900 | 138.06/21.33/ | 8.056 | 散货船 | |||
| id8228 | 2008 | abt. 12800 | 140.55/20/ | 7.514 | 散货船 | |||
| id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | 散货船 | |||
| id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | 散货船 | |||
| id7619 | 
     | 
          2006 | abt. 12700 | 156.76/21.5/ | 7.8 | 散货船 | 
    找到的总数: 9