出售类似的船舶 id7636 (散货船 2001, 10500 DWT)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | 散货船 | |||
id8340 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | 散货船 | |||
id8057 | 2000 | abt. 8764 | 130.86/17.7/ | 8.07 | 散货船 | |||
id7921 | 2005 | abt. 10585 | 145.63/18.25/ | 7.67 | 散货船 | |||
id7694 | 2000 | abt. 9682 | 132.2/15.87/ | 7.62 | 散货船 | |||
id7636 | 2001 | abt. 10500 | 142.69/18.25/ | 7.33 | 散货船 | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | 散货船 |
找到的总数: 8