出售类似的船舶 id7710 (散货船 1996, 3100 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11039 | 1999 | abt. 2950 | 88.95/12.4/ | 4.34 | 散货船 | |||
| id10955 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | 散货船 | |||
| id10865 | 2001 | abt. 3000 | 79.98/12.1/ | 5 | 散货船 | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | 散货船 | |||
| id10600 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | 散货船 | |||
| id9427 | 
     | 
          1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id8777 | 
     | 
          1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | |||
| id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | 散货船 | 
    找到的总数: 9