出售类似的船舶 id7834 (散货船 1995, 7731 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | 散货船 | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | 散货船 | |||
| id9483 | 
     | 
          1994 | abt. 7737 | 106.69/20/ | 6.35 | 散货船 | ||
| id9453 | 
     | 
          1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 散货船 | ||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 散货船 | |||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | 散货船 | |||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | 散货船 | 
    找到的总数: 9