出售类似的船舶 id8017 (巡逻艇 2022)
回来DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10316 | 2024 | 11.89/3.74/ | 0.71 | 巡逻艇 | ||||
id9522 | 2017 | 11.95/4.15/ | 1 | 巡逻艇 | ||||
id9422 | 2020 | 11// | 巡逻艇 | |||||
id9363 | 2023 | 11.2// | 巡逻艇 | |||||
id8429 | 2019 | 9.94/2.9/ | 0.74 | 巡逻艇 | ||||
id8017 | 2022 | 10/2.7/ | 巡逻艇 | |||||
id5737 | 2019 | 9/3/ | 1 | 巡逻艇 | ||||
id7088 | 2020 | 10/3/ | 0.5 | 巡逻艇 |
找到的总数: 8