出售类似的船舶 id8096 (散货船 1984, 3400 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id10956 | 1987 | abt. 4000 | 87.98// | 5.66 | 散货船 | |||
| id10911 | 1986 | abt. 3650 | 88.14/14.03/ | 5 | 散货船 | |||
| id10598 | 1989 | abt. 3500 | 87/12.98/ | 5.08 | 散货船 | |||
| id10093 | 1989 | abt. 3200 | 82.04/12.5/ | 4.94 | 散货船 | |||
| id9670 | 1989 | abt. 3432 | 87/12.98/ | 5.08 | 散货船 | |||
| id8359 | 1983 | abt. 3569 | 92.4/2.4/ | 4.95 | 散货船 | |||
| id8264 | 1981 | abt. 2892 | 87.97/11.3/ | 4.671 | 散货船 | |||
| id8226 | 1983 | abt. 3123 | 77.07/13.01/ | 5.746 | 散货船 | |||
| id8096 | 1984 | abt. 3400 | 83.1/14.03/ | 5.69 | 散货船 | |||
| id4883 | 1984 | abt. 3428 | 83/14.03/ | 5.69 | 散货船 | |||
| id5906 | 1984 | abt. 3604 | 92/92/ | 5.51 | 散货船 | |||
| id5931 | 1989 | abt. 3792 | 87.9/10.2/ | 5.49 | 散货船 | |||
| id5955 | 1988 | abt. 2730 | 89/12/ | 6.56 | 散货船 | |||
| id6479 | 1987 | abt. 3531 | 87.98/12.8/ | 5.17 | 散货船 |
找到的总数: 14