出售类似的船舶 id8119 (散货船 1995, 3300 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11045 | 1994 | abt. 2700 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | |||
| id11039 | 1999 | abt. 2950 | 88.95/12.4/ | 4.34 | 散货船 | |||
| id10955 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | 散货船 | |||
| id10842 | 1999 | abt. 3800 | 97.98/16/ | 4.17 | 散货船 | |||
| id10833 | 1991 | abt. 3600 | 87.3/13/ | 5.4 | 散货船 | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | 散货船 | |||
| id10827 | 1992 | abt. 3750 | 87.7/12.8/ | 5.5 | 散货船 | |||
| id10794 | 1991 | abt. 3250 | 89.95/11.9/ | 4.94 | 散货船 | |||
| id10754 | 1994 | abt. 3000 | 88.5/11.35/ | 12.6 | 散货船 | |||
| id10616 | 1996 | abt. 2700 | 77.6// | 5.6 | 散货船 | |||
| id10610 | 1993 | abt. 3650 | 83/7.25/ | 5.7 | 散货船 | |||
| id10600 | 1997 | abt. 3180 | 89.5/13.2/ | 4.51 | 散货船 | |||
| id10590 | 1994 | abt. 3175 | 74.5/13.2/ | 5.53 | 散货船 | |||
| id10487 | 1993 | abt. 3650 | 83/12.8/ | 散货船 | ||||
| id10052 | 
     | 
          1994 | abt. 2689 | 82.5/11.35/ | 4.79 | 散货船 | ||
| id9830 | 
     | 
          1990 | abt. 3342 | 80.77/9.5/ | 散货船 | |||
| id9427 | 
     | 
          1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id9252 | 1995 | abt. 3440 | 86.04/14.5/ | 5.893 | 散货船 | |||
| id8875 | 1992 | abt. 3106 | 81.2/81.2/ | 5.2 | 散货船 | |||
| id8777 | 
     | 
          1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | ||
| id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | 散货船 | |||
| id8603 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | 散货船 | |||
| id8575 | 1993 | abt. 2800 | 82.38/12.5/ | 4.92 | 散货船 | |||
| id8538 | 1994 | abt. 3360 | 87.96/7.9/ | 5.31 | 散货船 | |||
| id8514 | 1994 | abt. 3046 | 88.21/12.5/ | 4.64 | 散货船 | |||
| id8266 | 1997 | abt. 3700 | 89.78/13.5/ | 3.7 | 散货船 | |||
| id8119 | 1995 | abt. 3300 | 87.96/12.58/ | 散货船 | ||||
| id8048 | 1993 | abt. 2820 | 89.99/11.4/ | 散货船 | ||||
| id7988 | 1992 | abt. 3200 | 77/15/ | 散货船 | ||||
| id7710 | 1996 | abt. 3100 | 88.35/12.65/ | 4.7 | 散货船 | |||
| id4931 | 1990 | abt. 3774 | 99.68/99.68/ | 4.74 | 散货船 | |||
| id5198 | 
     | 
          1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | 散货船 | ||
| id6752 | 
     | 
          1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | 散货船 | 
    找到的总数: 33