出售类似的船舶 id8284 (散货船 1996, 8500 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11088 | 1999 | abt. 8500 | 100.8/19.6/ | 7.817 | 散货船 | |||
| id11041 | 1998 | abt. 8500 | 100/18.8/ | 7.75 | 散货船 | |||
| id10822 | 1998 | abt. 9500 | 100.64/4/ | 8.814 | 散货船 | |||
| id10819 | 1995 | abt. 9647 | 100.68/18.8/ | 8.91 | 散货船 | |||
| id10651 | 2001 | abt. 8119 | 107.71/18.2/ | 7.81 | 散货船 | |||
| id9453 | 
     | 
          1996 | abt. 8258 | 116/17.2/ | 7.55 | 散货船 | ||
| id9149 | 2000 | abt. 9998 | 110.67/19.2/ | 8.39 | 散货船 | |||
| id8425 | 2000 | abt. 9020 | 107.75/18.2/ | 8.3 | 散货船 | |||
| id8284 | 1996 | abt. 8500 | 100.64/18.8/ | 8.19 | 散货船 | |||
| id8250 | 1999 | abt. 8573 | 100.48/18.6/ | 8.573 | 散货船 | |||
| id8085 | 2000 | abt. 8100 | 119.17/16.4/ | 6.84 | 散货船 | |||
| id7823 | 1994 | abt. 8301 | 98.18/18/ | 7.54 | 散货船 | |||
| id7832 | 
     | 
          1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.92 | 散货船 | ||
| id7834 | 1995 | abt. 7731 | 100.48/18.6/ | 7.906 | 散货船 | |||
| id7695 | 1998 | abt. 7334 | 100.7/18.4/ | 7.43 | 散货船 | |||
| id5747 | 
     | 
          1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | 散货船 | ||
| id6668 | 
     | 
          1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | 散货船 | ||
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | 散货船 | 
    找到的总数: 18