出售类似的船舶 id8323 (散货船 2006, 7057 DWT)
回来| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11063 | 2011 | abt. 8000 | 119.95/111.97/ | 6.71 | 散货船 | |||
| id10784 | 2008 | abt. 6700 | 97.59/17.2/ | 6.6 | 散货船 | |||
| id10752 | 2010 | abt. 6500 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 散货船 | |||
| id10592 | 2011 | abt. 7600 | 115.83/12/ | 6.6 | 散货船 | |||
| id10118 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
| id10094 | 2001 | abt. 6100 | 104.4/4.4/ | 6.76 | 散货船 | |||
| id9163 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
| id9161 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
| id9146 | 2009 | abt. 6607 | 104.3/18/ | 6.2 | 散货船 | |||
| id8323 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | |||
| id8325 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | ||
| id7668 |
|
2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | 散货船 | ||
| id7058 |
|
2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | 散货船 | ||
| id5486 |
|
2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | 散货船 |
找到的总数: 14